数学教室へのアクセス >> 広島空港-広島大学
空港から広島大学への直通の交通機関はありません。
バスと JR で西条駅を目指してください。タクシーで空港→広島大学を利用する場合、所要 約45分, 料金 約6,000円(中型) です。
交通機関概略
|
広大中央口バス停 → 数学教室 |
△ バス、電車の遅れで、乗り換え出来ないときがあります。
(行き)広島大学へ (帰りの時刻表は、ここをクリック)バス | JR 山陽本線 | バス 広島大学線 | ||||||
広島 空港 |
白市 駅 |
区分 | 白市 | 西条 | 会 社 |
区分 | 西条 駅 |
広大 中央口 |
5:30 | 5:39 | |||||||
6:02 | 6:11 | |||||||
6:19 | 6:28 | |||||||
6:32 | 6:41 | |||||||
6:46 | 6:55 | |||||||
6:53 | 7:02 | |||||||
7:01 | 7:10 | |||||||
7:09 | 7:18 | |||||||
7:20 | 7:29 | |||||||
7:32 | 7:42 | JR | 7:45 | 7:57 | ||||
7:45 | 7:55 | |||||||
7:52 | 8:02 | JR | 8:05 | 8:17 | ||||
JR | 土休× | 8:19 | 8:31 | |||||
芸 | 8:20 | 8:32 | ||||||
芸 | 土休× | 8:32 | 8:44 | |||||
8:22 | 8:32 | 芸 | 8:37 | 8:49 | ||||
8:18 | 8:32 | 8:36 | 8:45 | JR | 8:53 | 9:05 | ||
JR | 8:57 | 9:09 | ||||||
8:48 | 8:57 | JR | 9:13 | 9:25 | ||||
8:44 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 芸 | 9:24 | 9:36 | ||
9:16 | 9:25 | |||||||
9:10 | 9:23 | 9:34 | 9:43 | JR | 9:46 | 9:58 | ||
JR | 土休× | 9:58 | 10:10 | |||||
9:48 | 9:58 | |||||||
10:02 | 10:11 | 芸 | 10:15 | 10:27 | ||||
9:51 | 10:05 | 10:18 | 10:27 | JR | 10:30 | 10:42 | ||
水運休 | 10:32 | 10:41 | 芸 | 土休× | 10:43 | 10:55 | ||
10:30 | 10:43 | 水運休 | 10:48 | 10:57 | 芸 | 10:59 | 11:11 | |
水運休 | 11:02 | 11:11 | ||||||
11:18 | 11:27 | JR | 土休× | 11:30 | 11:42 | |||
11:08 | 11:22 | 11:32 | 11:41 | JR | 11:43 | 11:55 | ||
11:48 | 11:57 | 芸 | 11:58 | 12:10 | ||||
11:44 | 11:57 | 12:02 | 12:11 | JR | 12:15 | 12:27 | ||
12:18 | 12:27 | JR | 土休× | 12:30 | 12:42 | |||
12:32 | 12:41 | 芸 | 12:43 | 12:55 | ||||
12:30 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 芸 | 土休× | 12:59 | 13:11 | |
13:04 | 13:13 | JR | 13:15 | 13:27 | ||||
13:18 | 13:27 | JR | 土休× | 13:30 | 13:42 | |||
13:13 | 13:27 | 13:32 | 13:41 | 芸 | 13:43 | 13:55 | ||
13:48 | 13:57 | 芸 | 土休× | 13:59 | 14:11 | |||
14:02 | 14:11 | JR | 14:13 | 14:25 | ||||
13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:27 | 芸 | 土休× | 14:29 | 14:41 | |
14:32 | 14:41 | JR | 14:43 | 14:55 | ||||
14:48 | 14:57 | |||||||
14:43 | 14:57 | 15:02 | 15:11 | JR | 15:15 | 15:27 | ||
15:18 | 15:27 | JR | 土休× | 15:30 | 15:42 | |||
15:32 | 15:41 | 芸 | 15:43 | 15:55 | ||||
15:48 | 15:57 | 芸 | 15:59 | 16:11 | ||||
15:41 | 15:54 | 16:02 | 16:11 | JR | 土休× | 16:13 | 16:25 | |
16:18 | 16:27 | JR | 16:30 | 16:42 | ||||
16:10 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | JR | 土休× | 16:43 | 16:55 | |
16:48 | 16:57 | 芸 | 16:59 | 17:11 | ||||
16:43 | 16:57 | 17:02 | 17:11 | JR | 17:25 | 17:37 | ||
17:18 | 17:27 | 芸 | 17:40 | 17:52 | ||||
17:07 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | JR | 17:55 | 18:07 | ||
17:48 | 17:57 | JR | 土休× | 18:05 | 18:17 | |||
17:57 | 18:07 | JR | 18:15 | 18:27 | ||||
17:50 | 18:04 | 18:10 | 18:18 | |||||
18:26 | 18:35 | JR | 18:40 | 18:52 | ||||
18:34 | 18:44 | JR | 土休× | 18:52 | 19:04 | |||
18:58 | 19:08 | |||||||
18:50 | 19:03 | 19:09 | 19:18 | 芸 | 19:25 | 19:37 | ||
JR | 土休× | 19:33 | 19:45 | |||||
19:33 | 19:42 | |||||||
19:27 | 19:41 | 19:46 | 19:55 | JR | 20:07 | 20:19 | ||
20:02 | 20:11 | 芸 | 土休× | 20:22 | 20:34 | |||
19:55 | 20:08 | 20:33 | 20:42 | JR | 21:00 | 21:12 | ||
20:34 | 20:48 | 20:53 | 21:02 | |||||
21:06 | 21:15 | 芸 | 土休× | 21:30 | 21:42 | |||
21:14 | 21:27 | 21:32 | 21:41 | JR | 土休× | 21:57 | 22:09 | |
21:44 | 21:58 | 22:03 | 22:12 | |||||
22:32 | 22:41 | |||||||
23:13 | 23:22 | |||||||
23:33 | 23:42 | |||||||
広島 空港 |
白市 駅 |
区分 | 白市 | 西条 | 会 社 |
区分 | 西条 駅 |
広大 中央口 |
バス | JR 山陽本線 | バス 広島大学線 |
バス 広島大学線 | JR 山陽本線 | バス | |||||||
会 社 |
区分 | 広大 中央口 |
山中 池 |
西条 駅 |
区分 | 西条 | 白市 | 白市 駅 |
広島 空港 |
6:11 | 6:20 | ||||||||
6:38 | 6:48 | ||||||||
6:54 | 7:03 | 7:06 | 7:20 | ||||||
7:09 | 7:20 | 平日 7:27→7:42 |
|||||||
7:17 | 7:26 | 土休日 7:36→7:51 |
|||||||
7:31 | 7:40 | ||||||||
7:39 | 7:48 | 7:58 | 8:12 | ||||||
8:09 | 8:19 | 8:25 | 8:39 | ||||||
8:28 | 8:36 | 8:40 | 8:55 | ||||||
JR | 8:17 | 8:22 | 8:34 | 8:49 | 8:59 | 9:03 | 9:18 | ||
芸 | 8:32 | 8:37 | 8:49 | 9:00 | 9:09 | ||||
芸 | 土休× | 8:44 | 8:49 | 9:01 | |||||
芸 | 8:49 | 8:54 | 9:06 | 9:17 | 9:26 | 9:31 | 9:45 | ||
JR | 9:09 | 9:14 | 9:26 | 9:31 | 9:40 | ||||
9:42 | 9:52 | ||||||||
JR | 9:25 | 9:30 | 9:42 | 9:52 | 10:01 | 10:05 | 10:20 | ||
芸 | 9:36 | 9:41 | 9:53 | 10:10 | 10:20 | ||||
JR | 9:58 | 10:03 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:34 | 10:48 | ||
JR | 土休× | 10:10 | 10:15 | 10:27 | 10:38 | 10:47 | 10:51 | 11:05 | |
芸 | 10:27 | 10:32 | 10:44 | 10:52 | 11:01 | ||||
JR | 10:42 | 10:47 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | ||||
芸 | 土休× | 10:55 | 11:00 | 11:12 | 11:22 | 11:31 | 11:34 | 11:49 | |
芸 | 11:11 | 11:16 | 11:28 | 11:36 | 11:45 | ||||
11:52 | 12:01 | 12:05 | 12:19 | ||||||
JR | 土休× | 11:42 | 11:47 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | |||
JR | 11:55 | 12:00 | 12:12 | 12:22 | 12:31 | ||||
芸 | 12:10 | 12:15 | 12:27 | 水運休 | 12:38 | 12:47 | 12:52 | 13:07 | |
JR | 12:27 | 12:32 | 12:44 | 水運休 | 12:52 | 13:01 | |||
JR | 土休× | 12:42 | 12:47 | 12:59 | 水運休 | 13:08 | 13:17 | ||
芸 | 12:55 | 13:00 | 13:12 | 13:22 | 13:31 | 13:34 | 13:48 | ||
芸 | 土休× | 13:11 | 13:16 | 13:28 | 13:38 | 13:47 | |||
JR | 13:27 | 13:32 | 13:44 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:19 | ||
JR | 土休× | 13:42 | 13:47 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | |||
芸 | 13:55 | 14:00 | 14:12 | 14:22 | 14:31 | 14:34 | 14:48 | ||
芸 | 土休× | 14:11 | 14:16 | 14:28 | 14:38 | 14:47 | |||
JR | 14:25 | 14:30 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:19 | ||
芸 | 土休× | 14:41 | 14:46 | 14:58 | 15:08 | 15:17 | |||
JR | 14:55 | 15:00 | 15:12 | 15:22 | 15:31 | ||||
15:38 | 15:47 | ||||||||
JR | 15:27 | 15:32 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:05 | 16:19 | ||
JR | 土休× | 15:42 | 15:47 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | |||
芸 | 15:55 | 16:00 | 16:12 | 16:22 | 16:30 | 16:34 | 16:49 | ||
芸 | 16:11 | 16:16 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | ||||
JR | 土休× | 16:25 | 16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:18 | |
JR | 16:42 | 16:47 | 16:59 | ||||||
JR | 16:45 | 16:50 | 17:02 | 17:09 | 17:18 | ||||
JR | 土休× | 16:50 | 16:55 | 17:07 | |||||
JR | 土休× | 16:55 | 17:00 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:34 | 17:49 | |
芸 | 17:11 | 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:47 | ||||
17:52 | 18:01 | ||||||||
JR | 17:37 | 17:42 | 17:54 | ||||||
芸 | 17:52 | 17:57 | 18:09 | 18:11 | 18:21 | 18:24 | 18:38 | ||
18:22 | 18:31 | ||||||||
JR | 18:07 | 18:12 | 18:24 | ||||||
JR | 土休× | 18:17 | 18:22 | 18:34 | 18:37 | 18:47 | 18:58 | 19:13 | |
JR | 18:27 | 18:32 | 18:44 | 18:48 | 18:57 | ||||
JR | 土休× | 18:38 | 18:43 | 18:55 | 18:59 | 19:09 | |||
JR | 18:52 | 18:57 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:33 | 19:47 | ||
JR | 土休× | 19:04 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | |||
19:48 | 19:57 | ||||||||
芸 | 19:37 | 19:42 | 19:54 | 20:03 | 20:13 | ||||
JR | 土休× | 19:45 | 19:50 | 20:02 | 20:18 | 20:27 | |||
JR | 20:19 | 20:24 | 20:36 | 20:39 | 20:49 | ||||
芸 | 土休× | 20:34 | 20:39 | 20:51 | 20:54 | 21:02 | |||
21:07 | 21:16 | ||||||||
21:26 | 21:35 | ||||||||
JR | 21:12 | 21:17 | 21:29 | 21:53 | 22:02 | ||||
芸 | 土休× | 21:42 | 21:47 | 21:59 | 22:11 | 22:21 | |||
JR | 土休× | 22:09 | 22:14 | 22:26 | 22:31 | 22:39 | |||
22:54 | 23:03 | ||||||||
23:30 | 23:39 | ||||||||
0:13 | 0:23 | ||||||||
会 社 |
区分 | 広大 中央口 |
山中 池 |
西条 駅 |
区分 | 西条 | 白市 | 白市 駅 |
広島 空港 |
バス 広島大学線 | JR 山陽本線 | バス |